Pro
不可用于其他智能体框架$20/ 月
- 首月价格
- $20
- 按季支付
- $60
- 按年支付
- $200
- 原生 Claude 体验
适合先用日常编程任务观察实际用量与窗口限制。
Claude Code 适合希望在终端、IDE 或桌面中使用 Claude 完成代码修改、调试和项目理解的用户。个人 Pro、Max 与 Ultra 订阅同时覆盖 Claude 应用和 Claude Code;两者的使用会影响同一组用量限制。
若需要把模型接入自己的服务或按实际 Token 付费,应分别比较 API 计费。个人订阅月费与 API 余额不能直接互换。
$20/ 月
适合先用日常编程任务观察实际用量与窗口限制。
$100/ 月
适合 Pro 用量不足、希望提高订阅内可用量的用户。
$200/ 月
适合持续高强度使用;已验证账号无独立五小时限制,仍需关注共享周额度和 Fable 专属周限制。
部分周期金额按月价或季价换算,仅作比较;是否提供该周期订阅以平台实际提供为准。“不适用”表示没有可用价格,0 表示免费。
先通过日常任务观察 Pro 是否够用,再比较 Max 与 Ultra。Max 为原 Max 5x,Ultra 为原 Max 20x,现有订阅自动转换;两档月费分别为 $100 与 $200。Max 的五小时与每周用量均为 Pro 的5倍,Ultra 每周用量为 Pro 的10倍。
本站收录 14 个支持模型;同一模型的不同计费档位合并展示。
| 模型 | 支持套餐 |
|---|---|
| Claude Opus 5.5 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Sonnet 5.5 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Haiku 5.5 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Fable 5.1 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Fable 5 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Opus 5 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Sonnet 5 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Sonnet 4.6 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Sonnet 4.5 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Opus 4.7 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Opus 4.6 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Opus 4.5 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Haiku 4.5 | Pro、Max、Ultra |
| Claude Opus 4.8 | Pro、Max、Ultra |
模型记录日期:2026-11-01。可选名称与实际服务版本可能不同,使用前请核对官方说明。
模型名单与具体模型的可用量分别看待。历史型号或尚无可靠容量参数的记录,保留未知用量,不把未知当成零。
| 模型 | 时段 / 档位 | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 常规 | 18.54 | 92.70 | 185 |
| Claude Sonnet 5.5 | 常规 | 27.19 | 136 | 272 |
| Claude Haiku 5.5 | 常规 | 362 | 1,810 | 3,621 |
| Claude Opus 5 | 常规 | 14.83 | 74.16 | 148 |
| Claude Sonnet 5 | 常规 | 27.19 | 136 | 272 |
| Claude Sonnet 4.6 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Sonnet 4.5 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Opus 4.7 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Opus 4.6 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Opus 4.5 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Haiku 4.5 | 常规 | 40.79 | 204 | 408 |
| Claude Opus 4.8 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Fable 5.1 | 常规 | 待确认 | 10.20 | 20.39 |
| Claude Fable 5 | 常规 | 待确认 | 10.20 | 20.39 |
| 模型 | 时段 / 档位 | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 常规 | 0.62 | 3.08 | 不限量 |
| Claude Sonnet 5.5 | 常规 | 0.90 | 4.51 | 不限量 |
| Claude Haiku 5.5 | 常规 | 12.02 | 60.08 | 不限量 |
| Claude Opus 5 | 常规 | 0.49 | 2.46 | 不限量 |
| Claude Sonnet 5 | 常规 | 0.90 | 4.51 | 不限量 |
| Claude Sonnet 4.6 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Sonnet 4.5 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Opus 4.7 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Opus 4.6 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Opus 4.5 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Haiku 4.5 | 常规 | 1.35 | 6.77 | 不限量 |
| Claude Opus 4.8 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Fable 5.1 | 常规 | 待确认 | 0.68 | 不限量 |
| Claude Fable 5 | 常规 | 待确认 | 0.68 | 不限量 |
| 模型 | 时段 / 档位 | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 常规 | 4.63 | 23.17 | 46.35 |
| Claude Sonnet 5.5 | 常规 | 6.80 | 33.99 | 67.98 |
| Claude Haiku 5.5 | 常规 | 90.52 | 453 | 905 |
| Claude Opus 5 | 常规 | 3.71 | 18.54 | 37.08 |
| Claude Sonnet 5 | 常规 | 6.80 | 33.99 | 67.98 |
| Claude Sonnet 4.6 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Sonnet 4.5 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Opus 4.7 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Opus 4.6 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Opus 4.5 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Haiku 4.5 | 常规 | 10.20 | 50.98 | 102 |
| Claude Opus 4.8 | 常规 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| Claude Fable 5.1 | 常规 | 待确认 | 2.55 | 5.10 |
| Claude Fable 5 | 常规 | 待确认 | 2.55 | 5.10 |
Claude 应用与 Claude Code 共享用量。Pro 与 Max 受五小时和每周窗口限制;已验证 Ultra 账号没有独立五小时限制,仍有共享周额度及 Fable 专属周限制。未验证 Ultra 账号仍有临时限制。
验证由 Anthropic 根据账号及付款历史自动判定,无需手动申请;手机号验证与此不同。可在 Settings → Usage 查看:没有 Current session 用量条表示 Ultra 账号已验证。
Ultra 的五小时可用量参考按对应模型的周容量展示,适用于已验证账号;周额度可在较短时间内消耗,不代表额外发放一份五小时额度。对话长度、所选模型、思考强度和任务复杂度都会改变实际消耗,不能按固定消息条数判断能完成多少工作。
表中的 Token 容量来自历史社区样本及模型、套餐倍率换算,包含外推假设,不是官方固定 Token 配额。月参考按周用量换算,不是额外发放的月额度;不同模型与窗口的数值不能相加。
在 Claude Code 中使用个人订阅时,登录订阅对应的 Claude 账号。若当前使用 Console 按量账户,可通过 /login 切换登录方式。
如果配置了 ANTHROPIC_API_KEY,客户端会优先使用 API Key,并产生相应 API 费用。准备使用订阅额度时,应先核对认证方式,避免把 API 支出误认为订阅内用量。额度耗尽后开启的额外付费用量也需单独预算。
本站将该平台标为需要境外网络与支付条件,购买前确认官方支持地区和账号资格。